产品中心
双层多股编织缆绳
浙 江 四 兄 绳 业 有 限 公 司
锦纶(尼龙)涤纶双层编织缆绳
双层多股编织缆绳 POWERROPE®-TWIN
丙纶长丝双层编织绳索
POWERROPE®-TWIN
尼龙双层多股编织缆绳
密度:0.91g/cm³, 浮水
熔点:165℃
伸长率:17-21%
抗紫外线:弱
耐磨性:一般
抗化学物质腐蚀:很好
常见于自动缆车的系泊
密度:1.38g/cm³,浮水
熔点:260℃
伸长率:17-21%
抗紫外线:很好
耐磨性:好
抗化学物质腐蚀:很好
常见于自动缆车的系泊
涤纶双层编织缆绳
密度:1.14g/cm³,浮水
熔点:215℃
断裂伸长率:18-25%
抗紫外线:好
耐磨性:好
抗化学物质腐蚀:好
常见于自动缆车的系泊
锦纶(尼龙)双层编织缆绳
密度:<1g/cm³,浮水
熔点:165/260℃
伸长率:17-21%,耐高温
抗紫外线:一般
耐磨性:好
抗化学物质腐蚀:好
常见于自动缆车的系泊
聚酯聚丙烯混合双层编织缆绳
密度:0.97g/cm³,浮水
熔点:145℃
伸长率:3.5-4%
抗紫外线:特好
耐磨性:很好
抗化学物质腐蚀:很好
常见于自动缆车的系泊
超高分子量聚乙烯双层编织缆绳
密度:>1g/cm³,浮水
熔点:215/260℃
伸长率:18-25%
抗紫外线:好
耐磨性:好
抗化学物质腐蚀:好
常见于自动缆车的系泊
丙纶长丝双层编织缆绳
尺寸 SIZE | 重量 Weight | 断裂强力 Breaking Strength | |||
直径 MMDIA |
圆周 INCH CIR. |
米重g/m |
kg/220m | 千牛 kN | 吨 tonf |
40 | 5 | 836.0 | 184 | 229.30 | 23.4 |
44 | 5-1/2 | 1009.0 | 222 | 275.40 | 28.1 |
48 | 6 | 1200.0 | 264 | 328.30 | 33.5 |
52 | 6-1/2 | 1409.0 | 310 | 385.10 | 39.3 |
56 | 7 | 1640.0 | 361 | 432.20 | 44.1 |
60 | 7-1/2 | 1882.0 | 414 | 494.90 | 50.5 |
64 | 8 | 2141.0 | 471 | 560.60 | 57.2 |
72 | 9 | 2709.0 | 596 | 700.70 | 71.5 |
80 | 10 | 3350.0 | 737 | 860.40 | 87.8 |
88 | 11 | 4050.0 | 891 | 1010.40 | 103.1 |
96 | 12 | 4818.0 | 1060 | 1189.70 | 121.4 |
104 | 13 | 5650.0 | 1243 | 1389.60 | 141.8 |
112 | 14 | 6559.0 | 1443 | 1589.60 | 162.2 |
120 | 15 | 7532.0 | 1657 | 1810.10 | 184.7 |
涤纶双层编织绳索
尺寸 SIZE | 重量 Weight | 断裂强力 Breaking Strength | |||
直径 MMDIA |
圆周 INCH CIR. |
米重g/m |
kg/220m | 千牛 kN | 吨 tonf |
40 | 5 | 1280.0 | 281.6 | 324 | 33.1 |
44 | 5-1/2 | 1540.0 | 338.8 | 389 | 39.7 |
48 | 6 | 1840.0 | 404.8 | 460 | 46.9 |
52 | 6-1/2 | 2160.0 | 475.2 | 537 | 54.8 |
56 | 7 | 2500 | 550.0 | 618 | 63.1 |
60 | 7-1/2 | 2870.0 | 631.4 | 707 | 72.1 |
64 | 8 | 3260.0 | 717.2 | 800 | 81.6 |
72 | 9 | 4130.0 | 908.6 | 1000 | 102.0 |
80 | 10 | 5100.0 | 1122.0 | 1230 | 125.5 |
88 | 11 | 6170.0 | 1357.4 | 1480 | 151.0 |
96 | 12 | 7350.0 | 1617.0 | 1750 | 178.6 |
104 | 13 | 8620.0 | 1896.4 | 2040 | 208.2 |
112 | 14 | 10000.0 | 2200.0 | 2350 | 239.8 |
120 | 15 | 11500.0 | 2530.0 | 2690 | 274.5 |
锦纶(尼龙)双层编织缆绳
尺寸 SIZE | 重量 Weight | 断裂强力 Breaking Strength | |||
直径 MMDIA |
圆周 INCH CIR. |
米重g/m |
kg/220m | 千牛 kN | 吨 tonf |
40 | 5 | 995.0 | 218.9 | 341.00 | 34.8 |
44 | 5-1/2 | 1200.0 | 264.0 | 412.00 | 42.0 |
48 | 6 | 1430.0 | 314.6 | 490.00 | 50.0 |
52 | 6-1/2 | 1680.0 | 369.8 | 574.00 | 58.6 |
56 | 7 | 1950.0 | 429.0 | 665.00 | 67.9 |
60 | 7-1/2 | 2240.0 | 492.8 | 762.00 | 77.8 |
64 | 8 | 2550.0 | 561.0 | 867.00 | 88.5 |
72 | 9 | 3220.0 | 708.4 | 1100.00 | 112.2 |
80 | 10 | 3980.0 | 875.6 | 1350.00 | 137.8 |
88 | 11 | 4820.0 | 1060.4 | 1630.00 | 166.3 |
96 | 12 | 5730.0 | 1260.6 | 1940.00 | 198.0 |
104 | 13 | 6730.0 | 1480.6 | 2270.00 | 231.6 |
112 | 14 | 7800.0 | 1716.0 | 2630.00 | 268.4 |
120 | 15 | 8960.0 | 1971.2 | 3020.00 | 308.2 |
聚酯聚丙烯混合双层编织缆绳
尺寸 SIZE | 重量 Weight | 断裂强力 Breaking Strength | |||
直径 MMDIA |
圆周 INCH CIR. |
米重g/m |
kg/220m | 千牛 kN | 吨 tonf |
40 | 5 | 1050.0 | 231 | 314.58 | 32.1 |
44 | 5-1/2 | 1281.8 | 282 | 375.34 | 38.3 |
48 | 6 | 1509.1 | 332 | 433.16 | 44.2 |
52 | 6-1/2 | 1731.8 | 381 | 510.58 | 52.1 |
56 | 7 | 2091.0 | 460 | 581.14 | 59.3 |
60 | 7-1/2 | 2350.0 | 517 | 658.56 | 67.2 |
64 | 8 | 2609.1 | 574 | 755.58 | 77.1 |
72 | 9 | 3310.0 | 728 | 931.98 | 95.1 |
80 | 10 | 4082.0 | 898 | 1129.94 | 115.3 |
88 | 11 | 4859.0 | 1069 | 1370.04 | 139.8 |
96 | 12 | 5750.0 | 1265 | 1629.74 | 166.3 |
104 | 13 | 6800.0 | 1496 | 1869.84 | 190.8 |
112 | 14 | 7841.0 | 1725 | 2150.12 | 219.4 |
120 | 15 | 8990.9 | 1978 | 2469.60 | 252.0 |
超高分子量聚乙烯双层编织缆绳
尺寸 SIZE | 重量 Weight | 断裂强力 Breaking Strength | |||
直径 MMDIA |
圆周 INCH CIR. |
米重g/m |
kg/220m | 千牛 kN | 吨 tonf |
40 | 5 | 950.0 | 209 | 1210.30 | 123.5 |
44 | 5-1/2 | 1168.2 | 257 | 1429.82 | 145.9 |
48 | 6 | 1368.2 | 301 | 1629.74 | 166.3 |
52 | 6-1/2 | 1640.9 | 361 | 1929.62 | 196.9 |
56 | 7 | 1900.0 | 418 | 2219.70 | 226.5 |
60 | 7-1/2 | 2168.2 | 477 | 2509.78 | 256.1 |
64 | 8 | 2440.9 | 537 | 2790.06 | 284.7 |
72 | 9 | 3140.9 | 691 | 3510.36 | 358.2 |
80 | 10 | 3809.0 | 838 | 4169.90 | 425.5 |
88 | 11 | 4581.8 | 1008 | 4919.60 | 502.0 |
96 | 12 | 5390.9 | 1186 | 5689.88 | 580.6 |
104 | 13 | 6818.2 | 1434 | 6769.84 | 690.8 |
锦纶(尼龙)涤纶双层编织缆绳
尺寸 SIZE | 重量 Weight | 断裂强力 Breaking Strength | |||
直径 MMDIA |
圆周 INCH CIR. |
米重g/m |
kg/220m | 千牛 kN | 吨 tonf |
40 | 5 | 1240.9 | 273 | 385.14 | 39.3 |
44 | 5-1/2 | 1500.0 | 330 | 462.56 | 47.2 |
48 | 6 | 1781.8 | 392 | 546.84 | 55.8 |
52 | 6-1/2 | 2090.9 | 460 | 646.8 | 66.0 |
56 | 7 | 2418.2 | 532 | 737.94 | 75.3 |
60 | 7-1/2 | 2781.8 | 612 | 833.98 | 85.1 |
64 | 8 | 3159.1 | 695 | 933.94 | 95.3 |
72 | 9 | 4000.0 | 880 | 1179.92 | 120.4 |
80 | 10 | 4950.0 | 1089 | 1439.62 | 146.9 |
88 | 11 | 5981.8 | 1316 | 1729.70 | 176.5 |
96 | 12 | 7118.1 | 1566 | 2050.16 | 209.2 |
104 | 13 | 8350.0 | 1837 | 2390.22 | 243.9 |
112 | 14 | 9691.0 | 2132 | 2749.88 | 280.6 |
120 | 15 | 11000.0 | 2442 | 3130.12 | 319.4 |