产品中心
该产品应用于:船用系泊、深浅海养殖、远洋渔船。
2X12 结构缆绳
浙 江 四 兄 绳 业 有 限 公 司
2X12尼龙24股缆绳
2X12 结构系列缆绳参数表 2X12 Strand paramenter tables
2X12 STRAND ROPE
尺寸 SIZE | 丙纶 PP |
高性能聚酯混合 Power-mixed |
锦纶(尼龙) Polyamide |
聚酯(涤纶) Polyester |
超高分子量聚乙烯 HMPE |
||||||
直径 MMDIA |
圆周 INCHCIR. |
重量 Kg/220m weight |
断裂强力 Breaking Strength |
重量 Kg/220m weight |
断裂强力 Breaking Strength |
重量 Kg/220m weight |
断裂强力 Breaking Strength |
重量 Kg/220m weight |
断裂强力 Breaking Strength |
重量 Kg/220m weight |
断裂强力 Breaking Strength |
28 | 3-1/2 | 78.10 | 10.92 | 101.20 | 16.61 | 106.70 | 15.89 | 130.68 | 12.85 | 97.68 | 64.70 |
30 | 3-3/4 | 89.65 | 12.35 | 116.05 | 18.96 | 122.65 | 18.72 | 150.92 | 14.56 | 113.63 | 74.50 |
32 | 4 | 101.20 | 13.78 | 130.90 | 21.31 | 138.60 | 21.54 | 171.16 | 16.27 | 129.58 | 84.30 |
36 | 4-1/2 | 128.92 | 17.86 | 163.24 | 27.82 | 182.60 | 27.19 | 216.04 | 20.44 | 158.40 | 101.00 |
40 | 5 | 157.96 | 21.53 | 201.30 | 33.62 | 220.00 | 32.14 | 266.20 | 25.52 | 193.60 | 122.00 |
44 | 5-1/2 | 193.82 | 25.82 | 239.80 | 40.02 | 266.20 | 38.28 | 323.40 | 30.75 | 237.16 | 146.00 |
48 | 6 | 228.80 | 30.10 | 290.40 | 46.23 | 314.60 | 45.96 | 385.00 | 36.07 | 278.08 | 166.00 |
52 | 6-1/2 | 268.40 | 34.80 | 330.00 | 53.63 | 369.60 | 54.00 | 451.00 | 43.51 | 332.64 | 196.12 |
56 | 7 | 312.40 | 39.59 | 393.80 | 62.04 | 442.20 | 61.53 | 523.60 | 48.57 | 387.20 | 226.00 |
60 | 7-1/2 | 358.60 | 45.41 | 441.10 | 70.54 | 497.20 | 68.95 | 600.60 | 55.44 | 442.20 | 255.10 |
64 | 8 | 407.00 | 51.33 | 497.20 | 79.05 | 554.40 | 77.14 | 684.20 | 62.83 | 497.20 | 284.00 |
68 | 8-1/2 | 460.90 | 57.96 | 558.80 | 88.56 | 629.20 | 87.55 | 772.20 | 68.77 | 568.70 | 321.00 |
72 | 9 | 514.8/0 | 64.59 | 624.80 | 99.06 | 726.00 | 97.65 | 864.60 | 77.00 | 640.20 | 358.00 |
76 | 9-1/2 | 577.50 | 71.99 | 696.30 | 109.56 | 806.30 | 109.50 | 956.80 | 87.74 | 708.40 | 391.50 |
80 | 10 | 640.20 | 79.39 | 767.80 | 120.07 | 886.60 | 121.31 | 1067.00 | 98.48 | 776.60 | 425.00 |
84 | 10-1/2 | 706.20 | 87.30 | 845.90 | 132.58 | 969.10 | 133.33 | 1179.20 | 106.74 | 845.70 | 463.50 |
88 | 11 | 772.20 | 95.20 | 924.00 | 145.08 | 1051.60 | 145.35 | 1291.40 | 115.00 | 932.80 | 502.00 |
96 | 12 | 915.20 | 113.27 | 1100.00 | 172.10 | 1251.80 | 173.60 | 1537.80 | 135.52 | 1097.80 | 581.00 |
104 | 13 | 1069.20 | 128.57 | 1289.20 | 202.12 | 1465.20 | 195.72 | 1804.00 | 161.49 | 1328.80 | 691.00 |
112 | 14 | 1250.70 | 149.49 | 1496.00 | 234.14 | 1698.40 | 228.45 | 2090.00 | 184.18 | 1542.20 | 798.05 |
120 | 15 | 1432.20 | 170.41 | 1702.80 | 266.16 | 1951.40 | 255.24 | 2398.00 | 211.33 | 1755.60 | 905.10 |
128 | 16 | 1638.40 | 194.94 | 1949.69 | 304.75 | 2266.00 | 283.78 | 2728.00 | 240.41 | 1998.84 | 1030.50 |
136 | 17 | 1849.60 | 220.06 | 2201.02 | 344.03 | 2596.00 | 320.29 | 3080.00 | 271.43 | 2256.51 | 1163.34 |
144 | 18 | 2073.60 | 246.71 | 2467.58 | 385.69 | 2904.00 | 358.29 | 3454.00 | 307.59 | 2529.79 | 1304.23 |
性能 Performance |
密度 Density |
0.9g/cm³ 浮水 |
密度 Density |
<1g/cm³ 浮水 |
密度 Density |
1.14g/cm³ 浮水 |
密度 Density |
1.38g/cm³ 浮水 |
密度 Density |
0.97g/cm³ 浮水 |
|
熔点 Melting point |
165℃ |
熔点 Melting point |
165/260℃ |
熔点 Melting point |
215℃ |
熔点 Melting point |
260℃ |
熔点 Melting point |
145℃ | ||
断裂伸长率 Breaking Strength Ton |
17-21% |
断裂伸长率 Breaking Strength Ton |
17-21% |
断裂伸长率 Breaking Strength Ton |
18-25% |
断裂伸长率 Breaking Strength Ton |
17-21% |
断裂伸长率 Breaking Strength Ton |
3.5-4% | ||
抗紫外线 U.V.resistance |
弱 Poor |
抗紫外线 U.V.resistance |
一般 Normal |
抗紫外线 U.V.resistance |
好 Good |
抗紫外线 U.V.resistance |
很好 Very Good |
抗紫外线 U.V.resistance |
特好 Super Good |
||
耐磨性 Abrasion resistance |
一般 Normal |
耐磨性 Abrasion resistance |
好 Good |
耐磨性 Abrasion resistance |
好 Good |
耐磨性 Abrasion resistance |
好 Good |
耐磨性 Abrasion resistance |
很好 Very Good |
||
抗化学 物质腐蚀 Chemical corrosion reistance |
好 Good |
抗化学 物质腐蚀 Chemical corrosion reistance |
好 Good |
抗化学 物质腐蚀 Chemical corrosion reistance |
好 Good |
抗化学 物质腐蚀 Chemical corrosion reistance |
好 Good |
抗化学 物质腐蚀 Chemical corrosion reistance |
很好 Very Good |