产品中心
浏览量:
产品描述
二代产品突破了传统工艺,世界领先技术,使之更耐磨
涤纶缆绳Ⅱ型
密度:1.38g/cm³ 沉水
熔点:260℃
断裂伸长率:17-21%
抗紫外线:很好
耐磨性:好
抗化学物质腐蚀:好
12
浙 江 四 兄 绳 业 有 限 公 司
09-航空航天
10-体育器材
11-电力通讯
12-大型精密物件吊装
八股,十二股参数表 8-strand rope and 12-strand Parameter Table
应用领域广泛
涤纶缆绳Ⅱ型:
在所有化学纤维和植物纤维缆绳中,拥有最好的耐老化性,性能稳定,耐磨损,耐化学腐蚀性好。吸水,在湿态时保持和干态一致的伸长率和强度。
大领域
由1型到3型
耐磨度逐渐加强
涤纶缆绳 Ⅱ型
POWERROPE®-POLYSTER Ⅱ
APPLICATION AREA
01-港口拖带
02-超级游轮(VLCC)
03-集装箱船
04-液化天然气船(LNG)
05-超级散货车船
06-国家军队装备
07-海军装备
08-海洋工程
Ⅱ型 | |||||
尺寸 SIZE | 重量 Weight | 断裂强力 Breaking Strength | |||
直径 MMDIA |
圆周 INCH CIR. |
米重g/m |
kg/220m | 千牛 kN | 顿 tonf |
20 | 2-1/2 | 304.00 | 66.88 | ||
24 | 3 | 437.00 | 96.14 | ||
28 | 3-1/2 | 594.00 | 130.68 | ||
32 | 4 | 778.00 | 171.16 | ||
36 | 4-1/2 | 982.00 | 216.04 | ||
40 | 5 | 1210.00 | 266.20 | 459.80 | 46.92 |
44 | 5-1/2 | 1470.00 | 323.40 | 558.60 | 57.00 |
45 | 5-5/8 | 1538.00 | 338.36 | 584.44 | 59.64 |
48 | 6 | 1750.00 | 385.00 | 665.00 | 67.86 |
50 | 6-1/4 | 1895.00 | 416.90 | 720.10 | 73.48 |
52 | 6-1/2 | 2050.00 | 451.00 | 779.0 | 79.49 |
55 | 6-7/8 | 2300.00 | 506.00 | 874.00 | 89.18 |
56 | 7 | 2380.00 | 523.60 | 904.40 | 92.29 |
60 | 7-1/2 | 2730.00 | 600.60 | 1037.40 | 105.86 |
64 | 8 | 3110.00 | 684.20 | 1181.80 | 120.59 |
65 | 8-1/8 | 3210.00 | 706.20 | 1219.80 | 124.47 |
68 | 8-1/2 | 3510.00 | 772.20 | 1333.80 | 136.10 |
70 | 8-3/4 | 3715.00 | 817.30 | 1411.70 | 144.05 |
72 | 9 | 3930.00 | 864.60 | 1493.40 | 152.39 |
75 | 9-3/8 | 4263.00 | 937.86 | 1619.94 | 165.30 |
80 | 10 | 4850.00 | 1067.00 | 1843.00 | 188.06 |
85 | 10-5/8 | 5480.00 | 1205.60 | 2082.40 | 212.49 |
88 | 11 | 5870.00 | 1291.40 | 2230.60 | 227.61 |
90 | 11-1/4 | 6140.00 | 1350.80 | 2149.00 | 219.29 |
95 | 11-7/8 | 6850.00 | 1507.00 | 2397.50 | 244.64 |
96 | 12 | 6990.00 | 1537.80 | 2446.50 | 249.64 |
100 | 12-1/2 | 7580.00 | 1667.60 | 2653.00 | 270.71 |
104 | 13 | 8200.00 | 1804.00 | 2870.00 | 292.86 |
112 | 14 | 9500.00 | 2090.00 | 3325.00 | 339.29 |
120 | 15 | 10900.00 | 2398.00 | 3815.00 | 389.29 |
128 | 16 | 12400.00 | 2728.00 | 4340.00 | 442.86 |
136 | 17 | 14000.00 | 3080.00 | 4900.00 | 500.00 |
144 | 18 | 15700.00 | 3454.00 | 5495.00 | 560.71 |
160 | 20 | 19400.00 | 4268.00 | 6790.00 | 692.86 |
上一篇
Ⅰ型高性能尼龙单丝复合缆绳
Ⅱ型高性能尼龙单丝复合缆绳
下一篇