产品中心
浏览量:
产品描述
密度:1.14g/cm³ 沉水
熔点:215℃
断裂伸长率:18-25%
抗紫外线:好
耐磨性:很好
抗化学物质腐蚀:很好
浙 江 四 兄 绳 业 有 限 公 司
高性能尼龙单丝复合缆绳Ⅰ型
高性能尼龙单丝复合缆绳Ⅰ型:
POWER-WINCHLINE®缆绳,习惯称呼为“牛筋绳”,选用优质进口尼龙单丝,运用世界领先的工艺技术生产,比国内同类产品更轻,更强,更久,伸长更大,维护简单、操作方便,真正的世界品质。
POWER-WINCHLINE®ROPE
高性能尼龙单丝复合缆绳 Ⅰ型
Ⅰ型六股,十二股参数 Ⅰ 6-strand rope,12-strand rope
尺寸 SIZE | 重量 Weight | 断裂强力 Breaking Strength | |||
直径 MMDIA |
圆周 INCH CIR. |
米重g/m |
kg/220m | 千牛 kN | 吨 tonf |
40 | 5 | 1040 | 229 | 304 | 31.0 |
44 | 5-1/2 | 1250 | 275 | 412 | 42.0 |
48 | 6 | 1480 | 326 | 490 | 50.0 |
52 | 6-1/2 | 1640 | 361 | 531 | 54.2 |
56 | 7 | 2000 | 440 | 651 | 66.4 |
60 | 7-1/2 | 2160 | 475 | 686 | 70.0 |
62 | 7-3/4 | 2350 | 517 | 784 | 80.0 |
64 | 8 | 2450 | 539 | 795 | 81.1 |
68 | 8-1/2 | 2810 | 619 | 925 | 94.4 |
70 | 8-3/4 | 3110 | 684 | 1010 | 103.0 |
72 | 9 | 3250 | 715 | 1040 | 106.0 |
78 | 9-3/4 | 3770 | 829 | 1180 | 120.4 |
84 | 10-1/2 | 4270 | 939 | 1380 | 141.0 |
90 | 11-1/4 | 5040 | 1109 | 1620 | 165.3 |
96 | 12 | 5860 | 1289 | 1870 | 191.0 |
上一篇
Ⅱ型尼龙8股缆绳
Ⅱ型尼龙12股缆绳
下一篇