产品中心
浏览量:
产品描述
密度:1.38g/cm³ 沉水
熔点:260℃
断裂伸长率:17-21%
抗紫外线:很好
耐磨性:好
抗化学物质腐蚀:好
涤纶缆绳Ⅰ型
12
浙 江 四 兄 绳 业 有 限 公 司
10-体育器材
11-电力通讯
12-大型精密物件吊装
八股,十二股参数表 8-strand rope and 12-strand Parameter Table
应用领域广泛
涤纶缆绳Ⅰ型:
在所有化学纤维和植物纤维缆绳中,拥有最好的耐老化性,性能稳定,耐磨损,耐化学腐蚀性好。吸水,在湿态时保持和干态一致的伸长率和强度。
大领域
由1型到3型
耐磨度逐渐加强
涤纶缆绳 Ⅰ型
POWERROPE®-POLYSTER Ⅰ
APPLICATION AREA
01-港口拖带
02-超级游轮(VLCC)
03-集装箱船
04-液化天然气船(LNG)
05-超级散货车船
06-国家军队装备
07-海军装备
08-海洋工程
09-航空航天
Ⅰ型 | |||||
尺寸 SIZE | 重量 Weight | 断裂强力 Breaking Strength | |||
直径 MMDIA |
圆周 INCH CIR. |
米重g/m |
kg/220m | 千牛 kN | 顿 tonf |
20 | 2-1/2 | 304.00 | 66.88 | 67.00 | 6.84 |
24 | 3 | 437.00 | 96.14 | 95.27 | 9.72 |
28 | 3-1/2 | 594.00 | 130.68 | 125.93 | 12.85 |
32 | 4 | 778.00 | 171.16 | 159.49 | 16.27 |
36 | 4-1/2 | 982.00 | 216.04 | 200.33 | 20.44 |
40 | 5 | 1210.00 | 266.20 | 250.11 | 25.52 |
44 | 5-1/2 | 1470.00 | 323.40 | 301.35 | 30.75 |
45 | 5-5/8 | 1538.00 | 338.36 | 313.75 | 32.02 |
48 | 6 | 1750.00 | 385.00 | 353.50 | 96.07 |
50 | 6-1/4 | 1895.00 | 416.90 | 382.79 | 39.06 |
52 | 6-1/2 | 2050.00 | 451.00 | 426.40 | 43.51 |
55 | 6-7/8 | 2300.00 | 506.00 | 464.60 | 47.41 |
56 | 7 | 2380.00 | 523.60 | 476.00 | 48.57 |
60 | 7-1/2 | 2730.00 | 600.60 | 543.27 | 55.44 |
64 | 8 | 3110.00 | 684.20 | 615.78 | 62.83 |
65 | 8-1/8 | 3210.00 | 706.20 | 619.53 | 63.22 |
68 | 8-1/2 | 3510.00 | 772.20 | 673.92 | 68.77 |
70 | 8-3/4 | 3715.00 | 817.30 | 713.28 | 72.78 |
72 | 9 | 3930.00 | 864.60 | 754.56 | 77.00 |
75 | 9-3/8 | 4263.00 | 937.86 | 818.50 | 83.52 |
80 | 10 | 4850.00 | 1067.00 | 965.15 | 98.48 |
85 | 10-5/8 | 5480.00 | 1205.60 | 1057.64 | 107.92 |
88 | 11 | 5870.00 | 1291.40 | 1127.04 | 115.00 |
90 | 11-1/4 | 6140.00 | 1350.80 | 1178.88 | 120.29 |
95 | 11-7/8 | 6850.00 | 1507.00 | 1301.50 | 132.81 |
96 | 12 | 6990.00 | 1537.80 | 1328.10 | 135.52 |
100 | 12-1/2 | 7580.00 | 1667.60 | 1462.94 | 149.28 |
104 | 13 | 8200.00 | 1804.00 | 1582.60 | 161.49 |
112 | 14 | 9500.00 | 2090.00 | 1805.00 | 184.18 |
120 | 15 | 10900.00 | 2398.00 | 2071.00 | 211.33 |
128 | 16 | 12400.00 | 2728.00 | 2356.00 | 240.41 |
136 | 17 | 14000.00 | 3080.00 | 2660.00 | 271.43 |
144 | 18 | 15700.00 | 3454.00 | 3014.00 | 307.59 |
160 | 20 | 19400.00 | 4268.00 | 3530.80 | 360.29 |
上一篇
Ⅱ型高性能尼龙单丝复合缆绳
高性能聚丙烯8股缆绳
下一篇